001 | Indice - Ferramenta per finestre e porte di legno | ||
002 | Produzione per finestre e porte di legno | ||
Ferramenta anta-ribalta, apertura a bandiera e ribalta | |||
004 | ![]() |
||
005 | ![]() |
||
006 | ![]() |
||
007 | ![]() |
||
008 | ![]() |
||
009 | Maniglie DIRIGENT-F, accessori | ||
010 | Accessori a richiesta per ferramenta anta-ribalta e apertura a bandiera JET | ||
015 | Ferramenta anta-ribalta JET T 20 | ||
016 | Ferramenta anta-ribalta JET T 20 R per finestre ad arco | ||
017 | Ferramenta anta-ribalta JET T 20 S per finestre inclinate | ||
018 | Ferramenta apertura a bandiera JET T 20 | ||
Ferramenta apertura a bandiera JET T 20 per battente secondario | |||
019 | ![]() |
||
020 | ![]() |
||
021 | Ferramenta anta-ribalta JET T 20 a 2 battenti | ||
022 | Ferramenta apertura a bandiera JET T 20, battente secondario | ||
023 | Ferramenta anta-ribalta JET T 20, battente di aerazione | ||
024 | Ferramenta per ribalta JET T 20 | ||
025 | Ferramenta e cerniere per ribalta JET T 20 | ||
026 | Cremonesi e cerniere per ribalta JET T 20 | ||
027 | Cremonesi JET E 15 e sostegno per ribalta | ||
028 | Ferramenta anta-ribalta JET T T SOLO | ||
029 | Ferramenta anta-ribalta JET T SOLO R per finestre ad arco | ||
030 | Ferramenta anta-ribalta JET T SOLO S per finestre inclinate | ||
031 | Ferramenta apertura a bandiera JET T SOLO | ||
Ferramenta apertura a bandiera JET T SOLO per battente secondario | |||
032 | ![]() |
||
033 | ![]() |
||
034 | Ferramenta per ribalta JET T SOLO | ||
035 | Ferramenta e cerniere per ribalta JET T SOLO | ||
036 | Cremonesi e cerniere per ribalta JET T SOLO | ||
Ferramenta anta-ribalta JET T SOLO 4 | |||
037 | ![]() |
||
Ferramenta apertura a bandiera JET T SOLO 4 | |||
038 | ![]() |
||
Ferramenta anta-ribalta JET T SOLO 4 | |||
039 | ![]() |
||
Ferramenta apertura a bandiera JET T SOLO 4 | |||
040 | ![]() |
||
041 | Ferramenta anta-ribalta JET T SOLO 4 R per finestre ad arco | ||
042 | Ferramenta anta-ribalta JET T SOLO 4 S per finestre inclinate | ||
043 | Ferramenta e cerniere per ribalta JET T SOLO 4 | ||
044 | Cremonesi e cerniere per ribalta JET T SOLO 4 | ||
045 | Ferramenta anta-ribalta JET CONTURA | ||
046 | Ferramenta apertura a bandiera JET CONTURA | ||
047 | Ferramenta apertura a bandiera JET CONTURA per battente secondario con cremonese a leva in battuta JET ZH 17 | ||
048 | Ferramenta e cerniere per ribalta JET CONTURA | ||
049 | Cremonesi e cerniere per ribalta JET CONTURA | ||
050 | Ferramenta anta-ribalta EURO-JET, scanalatura 26 mm | ||
051 | Ferramenta apertura a bandiera EURO-JET, scanalatura 26 mm | ||
052 | Accessori per ferramenta di sicurezza JET Se | ||
054 | Ferramenta apertura a bandiera JET Se | ||
055 | Ferramenta anta-ribalta JET Se | ||
057 | Cremonesi JET per porte-balcone, entrata 25 fino 50 mm | ||
058 | Cremonesi e accessori, martellina ad altezza variabile | ||
059 | Cremonesi JET per apertura a bandiera con invito | ||
060 | Cremonesi 7,5 | ||
061 | Cremonesi 25 GV | ||
062 | Cremonesi a leva in battuta JET Euro | ||
063 | Cremonesi a leva in battuta JET ZH 11 e ZH GV 11 | ||
064 | Cremonesi a leva in battuta JET ZH 17 | ||
065 | Freno porta fissabile EGO-T | ||
067 | Cremonesi rasabili a inversione JET E 15 | ||
070 | Cremonesi a inversione JET con prolunga | ||
071 | Aste rulli per apertura a bandiera JET E 15 ed E 7,5 | ||
072 | Dime di foratura, maschere di fresatura | ||
074 | Scontri ribalta, scontri e scrocchi porta per finestre e porte a 1 battente in versione standard | ||
075 | Scontri ribalta e scontri per finestre e porte a 2 battenti senza montante centrale | ||
076 | Catenacci e scontri per finestre e porte a 2 battenti senza montante centrale | ||
077 | Scontri ribalta e scontri per finestre e porte antiscasso a 1 e 2 battenti, "Sicurezza di base", "Maggiore sicurezza di base", WK 2 e WK 3 secondo ENV 1627 | ||
Chiusure di sicurezza G.U-SECURY | |||
078 | Esecuzioni | ||
079 | Impiego | ||
080 | Accessori a richiesta | ||
081 | Confezioni maniglie per porte Monobloc DIRIGENT | ||
083 | G.U-SECURY R 4, SB 2, SH 2 | ||
084 | G.U-SECURY SB 2 con gancio bloccaporta, Automatic, SB 4 | ||
085 | G.U-SECURY SB/R, SH 4, SH/R | ||
086 | G.U-SECURY Automatic elettrica e COMFORT | ||
087 | Piastre angolari, piastre di scontro, scontri, piastre di arresto | ||
097 | Aste di chiusura regolabili a 3 parti | ||
101 | Cremonesi a cilindro EUROPA | ||
102 | Cremonesi con asta dentata | ||
103 | Cremonesi a cilindro | ||
105 | Cremonesi ad entrata 0 | ||
106 | Cremonesi adattabili | ||
107 | Catenacci | ||
109 | Scontri per cremonesi | ||
111 | Cerniere e chiusure per telai all'inglese | ||
112 | Cilindri profilati, serie 8800 | ||
Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta | |||
113 | Esecuzioni | ||
114 | Disposizione dei battenti secondo schemi | ||
115 | Maniglie a cremonese e maniglie | ||
116 | Accessori a richiesta | ||
Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta | |||
119 | ![]() |
||
120 | ![]() |
||
121 | ![]() |
||
122 | ![]() |
||
123 | Placchette di fermo, scontri, sostegni secondo battuta | ||
124 | Dime di foratura, maschere di fresatura Porta-finestra Schema D | ||
Ferramenta scorrevoli a libro | |||
126 | Esecuzioni | ||
127 | Maniglie DIRIGENT-F, accessori | ||
128 | Accessori a richiesta | ||
129 | Disposizione dei battenti secondo schemi | ||
131 | Cerniere snodate | ||
Ferramenta scorrevole a libro | |||
132 | ![]() |
||
134 | ![]() |
||
136 | Scontri secondo battuta | ||
137 | Dime di foratura e accessori | ||
Ferramenta alzanti-scorrevoli e alzanti-scorrevoli a ribalta | |||
138 | Esecuzioni | ||
139 | Disposizione dei battenti secondo schemi | ||
140 | Applicazione | ||
141 | Maniglie, accessori | ||
142 | Accessori a richiesta | ||
143 | Confezione di sicurezza HS-Se | ||
144 | Ferramenta alzante-sorrevole G.U-933 H | ||
146 | Ferramenta alzante-sorrevole G.U-936 H | ||
148 | Ferramenta alzante-sorrevole a ribalta G.U-953 H | ||
149 | Ferramenta alzante-sorrevole a ribalta G.U-956 H | ||
150 | Soglie tubolari e soglie di copertura | ||
157 | Guide superiori | ||
Meccanismi di apertura per sopraluci da applicare | |||
159 | Esecuzioni | ||
160 | Accessori a richiesta | ||
Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F | |||
161 | ![]() |
||
162 | ![]() |
||
163 | ![]() |
||
164 | ![]() |
||
165 | ![]() |
||
167 | ![]() |
||
168 | Trasmissione flessibile, versioni speciali | ||
169 | Lunghezza barra individuale e totale per battenti sporgenti all'esterno | ||
170 | ![]() |
||
171 | ![]() |
||
172 | ![]() |
||
173 | Accessori per movimenti elettrici 230 V | ||
Ferramenta a bilico orizzontale e verticale | |||
174 | Esecuzioni | ||
175 | Accessori a richiesta, maniglie | ||
176 | Disposizione della ferramenta | ||
177 | Ferramenta a bilico orizzontale UNITAS 5 Bo | ||
178 | Ferramenta a bilico orizzontale UNITAS 7 Bo | ||
179 | Ferramenta a bilico orizzontale UNITAS 10/22° | ||
180 | Ferramenta a bilico orizzontale UNITAS 4 | ||
181 | Ferramenta a bilico verticale UNITAS 93 Bo | ||
183 | Bilici orizzontali, dime di foratura, chiusura centrale | ||
184 | Aeratori regolabili UNITAS a taglio termico | ||
Piccola ferramenta | |||
187 | Esecuzioni | ||
188 | Braccio di sicurezza G.U EURO-SOLID | ||
189 | Articolazioni in battuta e di pulizia | ||
190 | Cerniere di sospensione, gancio a scatto | ||
191 | Ferramenta per doppie finestre | ||
192 | Regulatori d'apertura EGO e DIXI | ||
Chiudiporta aereo OTS 230 e OTS | |||
193 | a cremagliera con braccio a forbice | ||
Chiudiporta aereo OTS | |||
194 | a cremagliera con braccio a forbice | ||
Chiudiporta in battuta FTS 20 e FTS 24 | |||
195 | per montaggio a scomparsa nella battuta verticale della porta |
.: EOF :.